Exchange Intelligence

Execution Quality

Compare crypto exchange execution quality across spreads, slippage, bid/ask balance, and orderbook fragmentation.

Methodology
Symbol Type
Trading Pair
Timezone
Period

Avg Trade Size vs Spread

Bubble size = market share

Spread vs Consistency

Bubble size = market share
ExchangeOverallVolumeInstitutional Qualities@5k@50k@100k
InstRetailShare %Avg SizeLiquiditySpreadSlippageConsistBalanceFragSpreadSlipSpreadSlipSpreadSlip
BINANCEA+A+37.8%$418A+AAB+CA+0.00 bps0.00 bps0.02 bps0.01 bps0.03 bps0.01 bps
BYBITSPOTA+A+20.8%$1.1KA+A-A-BC+A0.02 bps0.01 bps0.30 bps0.15 bps0.59 bps0.30 bps
OKEXAA13.5%$1.5KAA-A-BC+A+0.02 bps0.01 bps0.06 bps0.03 bps0.23 bps0.12 bps
GATEIOAA12.7%$4.0KABBC+CC-0.21 bps0.10 bps1.55 bps0.77 bps2.07 bps1.03 bps
BITGETA-A-4.7%$864BB+B+BCA0.03 bps0.01 bps0.35 bps0.17 bps0.62 bps0.31 bps
KUCOINA-A-3.0%$757BB+B+B-AA-0.03 bps0.02 bps0.41 bps0.20 bps0.83 bps0.41 bps
CRYPTOCOMB+B+4.3%$1.1KBBBB-A-C0.04 bps0.02 bps1.19 bps0.60 bps1.81 bps0.90 bps
BITFINEXBB1.8%$1.4KC+C+C+C+AB1.09 bps0.54 bps3.64 bps1.82 bps5.50 bps2.75 bps
BULLISHBC+1.0%$2.4KC+AAB+C-C-0.18 bps0.09 bps0.28 bps0.14 bps0.28 bps0.14 bps
KRAKENB-C+0.3%$1.7KC-B-B-CA-B+0.89 bps0.44 bps2.13 bps1.06 bps3.31 bps1.66 bps
DERIBITC+C-0.0%$274C-C-C-C-AB+13.93 bps6.97 bps152.87 bps76.43 bps176.67 bps88.34 bps
UPBITC+C0.0%$490C-CCC-A+C+38.38 bps19.19 bps79.18 bps39.59 bps122.56 bps61.28 bps
BITSTAMPCB0.0%$2.7KC-CCC-B+C+0.62 bps0.31 bps3.74 bps1.87 bps7.98 bps3.99 bps
BITMEXCCN/A$590C-C-C-C-B+A-351.09 bps175.55 bps799.29 bps399.64 bps1339.31 bps669.65 bps
COINBASEC-C-0.1%$285C-C+C+CC-C-2.91 bps1.45 bps5.89 bps2.95 bps6.34 bps3.17 bps
GEMINIC-C-0.0%$721C-C-C-C-A-C46.51 bps23.26 bps179.94 bps89.97 bps239.99 bps119.99 bps

Talk to our team