Exchange Intelligence

Execution Quality

Compare crypto exchange execution quality across spreads, slippage, bid/ask balance, and orderbook fragmentation.

Methodology
Symbol Type
Trading Pair
Timezone
Period

Avg Trade Size vs Spread

Bubble size = market share

Spread vs Consistency

Bubble size = market share
ExchangeOverallVolumeInstitutional Qualities@5k@50k@100k
InstRetailShare %Avg SizeLiquiditySpreadSlippageConsistBalanceFragSpreadSlipSpreadSlipSpreadSlip
BINANCEA+A+47.2%$388A+AAB+C+A+0.00 bps0.00 bps0.05 bps0.02 bps0.08 bps0.04 bps
GATEIOA+A25.9%$4.4KA+BBC+A-C-0.20 bps0.10 bps2.27 bps1.14 bps2.73 bps1.37 bps
BYBITSPOTAA+21.2%$1.0KA+B+B+B-B+A-0.01 bps0.01 bps0.51 bps0.26 bps0.99 bps0.49 bps
OKEXAA16.6%$1.4KA+A-A-BB+A0.02 bps0.01 bps0.37 bps0.19 bps0.74 bps0.37 bps
BITGETA-A-9.7%$1.1KA-B+B+BBA+0.05 bps0.03 bps0.58 bps0.29 bps0.84 bps0.42 bps
CRYPTOCOMA-A-6.0%$1.1KB+BBB-AC0.10 bps0.05 bps1.30 bps0.65 bps1.89 bps0.94 bps
KUCOINB+B+3.5%$285BA-A-B-CB0.08 bps0.04 bps0.46 bps0.23 bps0.74 bps0.37 bps
BITFINEXBC+2.0%$1.6KB-B-B-C+AC+1.52 bps0.76 bps4.10 bps2.05 bps6.50 bps3.25 bps
BULLISHBC+1.0%$3.0KC+AAB+CC-0.19 bps0.10 bps0.25 bps0.13 bps0.26 bps0.13 bps
KRAKENC+C0.1%$1.6KC-B-B-CA-B+1.26 bps0.63 bps2.62 bps1.31 bps3.87 bps1.93 bps
BITMEXC+C-N/A$381C-C-C-C-AA651.66 bps325.83 bps1197.92 bps598.96 bps1485.51 bps742.75 bps
BITSTAMPCC0.1%$3.2KC-CCC-A-B+1.35 bps0.67 bps4.81 bps2.40 bps10.01 bps5.00 bps
DERIBITCC-0.0%$721C-C-C-C-CA-30.15 bps15.08 bps113.05 bps56.53 bps158.16 bps79.08 bps
COINBASEC-C-0.1%$321C-C+C+CC-C-4.27 bps2.14 bps8.04 bps4.02 bps8.35 bps4.18 bps
UPBITC-C-0.0%$746C-CCC-C-C+44.08 bps22.04 bps85.25 bps42.62 bps118.50 bps59.25 bps
GEMINIC-BN/A$93C-C-C-C-B+C18.47 bps9.23 bps94.47 bps47.24 bps196.54 bps98.27 bps

Talk to our team