Exchange Intelligence

Execution Quality

Compare crypto exchange execution quality across spreads, slippage, bid/ask balance, and orderbook fragmentation.

Methodology
Symbol Type
Trading Pair
Timezone
Period

Avg Trade Size vs Spread

Bubble size = market share

Spread vs Consistency

Bubble size = market share
ExchangeOverallVolumeInstitutional Qualities@5k@50k@100k
InstRetailShare %Avg SizeLiquiditySpreadSlippageConsistBalanceFragSpreadSlipSpreadSlipSpreadSlip
BINANCEA+A+33.8%$456A+AAB+CA+0.00 bps0.00 bps0.01 bps0.01 bps0.03 bps0.02 bps
BYBITSPOTA+A+19.6%$684A+A-A-BA-A0.01 bps0.01 bps0.14 bps0.07 bps0.54 bps0.27 bps
GATEIOAA18.1%$4.1KA+BBC+BC-0.18 bps0.09 bps1.76 bps0.88 bps1.96 bps0.98 bps
OKEXAA11.6%$1.9KAB+B+BA-A0.01 bps0.01 bps0.15 bps0.08 bps0.47 bps0.23 bps
BITGETA-A-5.6%$1.1KB+B+B+C+B+A+0.00 bps0.00 bps0.49 bps0.25 bps1.09 bps0.55 bps
KUCOINA-B+5.5%$420B+A-A-B-CA-0.06 bps0.03 bps0.22 bps0.11 bps0.31 bps0.16 bps
CRYPTOCOMB+B+3.5%$1.1KBBBB-AC+0.03 bps0.02 bps1.10 bps0.55 bps1.71 bps0.85 bps
BULLISHBC0.7%$2.5KCAAB+CC-0.15 bps0.08 bps0.21 bps0.11 bps0.21 bps0.11 bps
BITFINEXC+C+1.2%$1.5KC+B-B-CAC+2.05 bps1.03 bps4.72 bps2.36 bps6.67 bps3.33 bps
KRAKENC+C+0.3%$2.2KC-B-B-CAB0.59 bps0.30 bps1.68 bps0.84 bps2.85 bps1.43 bps
DERIBITCC-0.0%$1.0KC-C-C-C-C+A-66.94 bps33.47 bps242.45 bps121.22 bps296.50 bps148.25 bps
BITSTAMPCC-0.0%$711C-CCC-A-B3.32 bps1.66 bps10.00 bps5.00 bps18.67 bps9.33 bps
COINBASEC-C0.1%$925C-C+C+C-C+C2.77 bps1.38 bps7.33 bps3.67 bps7.89 bps3.95 bps
UPBITC-C-0.0%$150C-CCC-C-C-23.27 bps11.63 bps39.56 bps19.78 bps45.32 bps22.66 bps
GEMINIC-BN/A$826C-C-C-C-B+C80.05 bps40.02 bps132.31 bps66.15 bps395.70 bps197.85 bps

Talk to our team